6. November um 18:00 Uhr - 8. November um 12:00 Uhr
KostenlosWas wäre der Mensch ohne Telefon! Ein armes Luder. Was aber ist er mit dem Telefon? Ein armes Luder.
Kurt Tucholsky
In Deutschland gibt es schätzungsweise über 145 Millionen Mobilfunkanschlüsse. Rund
71 Millionen Menschen in Deutschland nutzen aktiv ein Smartphone.
2007 erschien das erste iPhone und der Markt und das Benutzerverhalten wurde revolutioniert. Und weltweit wurden im Jahr 2025 schätzungsweise 1,24 Milliarden Smartphones verkauft (Netzwoche).
Das “Wischkäschtle” hat das (Arbeits)leben in einer Geschwindigkeit und Intensität verändert die sich niemand so vorstellen konnte – und die, so der Eindruck, durch KI und eine immer intensivere, umfangreichere Einbindung in den Alltag, noch nicht ihr Ende gefunden hat.
Gleichzeitig nehmen weitere Diskussionen Fahrt auf: Datensicherheit, Handyzeit für Kinder und Jugendliche begrenzen, die “sozialen” Medien nur altersbeschränkt zulassen und vieles mehr, denn warnende Stimmen von Pädagog:innen und Forscher:innen werden lauter.
Was also ist es nun, dieses “Zauberkästchen”? Ist es Erleichterung? Last? Druckmittel? Krankmacher? Ist es nur das Gerät oder die Nutzung? Oder ist es jetzt schon Unersetzlich?
Steigen wir ein in die Diskussion…
| Freitag, 06.11.2026 | |
|---|---|
| bis 18:00 | Anreise und Zimmerverteilung |
| 18:00 | Abendessen |
| 19:30 | Begrüßung, Vorstellungsrunde, Einführung ins Thema: Ich & mein Handy - oder Mein Handy & ich? Ein (möglichst ehrliches) Kennenlernen des eigenen Nutzungsverhaltens |
| 21:30 | Möglichkeiten zum informellen Austausch |
| Samstag 07.11.2026 | |
| 08:00 | Frühstück |
| 09:00 | Das “Smart”phone Ein Blick auf die Daten: wer nutzt wie was wann und vielleicht sogar warum? Welchen Ressourcenverbrauch nehmen wir in Kauf und ist das Smartphone wirklich so smart? 10:00 Das Handy als Arbeitgeber und Arbeitsgerät Wie viele Menschen sind weltweit eigentlich vom Mobiltelefon in seiner Produktion und Verkauf eingebunden? Welche Nutzung in Betriebsablaufen, Produktion usw. findet statt? |
| 10:00 | Das Handy als Arbeitgeber und Arbeitsgerät Wie viele Menschen sind weltweit eigentlich vom Mobiltelefon in seiner Produktion und Verkauf eingebunden? Welche Nutzung in Betriebsablaufen, Produktion usw. findet statt? |
| 12:00 | Mittagessen |
| 14:30 | Kaffee |
| 15:00 | Spannungsfeld Arbeitszeit Wie Handynutzung zu einer Entgrenzung von Arbeit und Freizeit führen kann - und wie Firmen darauf reagieren |
| 16:30 | Früher war es irgendwie...anders? Ach was waren das für Zeiten... verklären wir die Zeit vor dem Nutzen des Smartphones mehr als wir wahrhaben wollen? Und was könnte die Zukunft mit sich bringen? |
| 18:00 | Abendessen |
| 19:30 | Sozialethische Betrachtung |
| 20:00 | Möglichkeit zum informellen Austausch |
| Sonntag 08.11.2026 | |
| 08:00 | Frühstück |
| 09:00 | Alles Rechtens? Was Smartphonenutzung für Beschäftigte und Betriebsräte mit sich bringen kann - ein Blick auf Fälle, Rechtsprechung und Gerichtsurteile |
| 10:30 | Abhängig durch Bequemlichkeit? Wenn wir doch vermeintlich so viel wissen, über den vernünftigen Umgang mit dem Teil - wieso fällt es einem dann so schwer auch so zu handeln? |
| 11:30 | Feedbackrunde und Auswertung des Seminars |
| 12:00 | Mittagessen & Heimreise |
Seminarleitung:
Ulrich Gottwald
kda Bayern / Region Schwaben
Diakon, Trainer für Demokratie-bildung, Systemischer Seelsorger, Berufsorientierungscoach (IF)
Foto: Canva.com
